Join Sign In

Montgomery, MD Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Montgomery, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Montgomery Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Montgomery Adagio 1 $1,195,000 27
Montgomery Al Marah 2 $1,724,750 26
Montgomery Allenwood 1 $799,900 45
Montgomery Alta Vista 7 $1,348,929 79
Montgomery Alta Vista Gardens 1 $2,195,000 74
Montgomery Alta Vista Terrace 1 $2,500,000 93
Montgomery Amalyn 3 $1,842,633 108
Montgomery Amber Ridge At Milestone 1 $349,500 9
Montgomery Amberfield 1 $529,900 6
Montgomery Americana Centre 12 $203,550 109
Montgomery Americana Finmark 9 $172,167 92
Montgomery Ancient Oak 4 $1,068,325 52
Montgomery Aquarius At Bel Pre 2 $475,000 47
Montgomery Arcola 1 $795,000 228
Montgomery Argyle Club Estates 2 $642,900 63
Montgomery Arora Hills 3 $601,333 24
Montgomery Arrowood 3 $5,046,667 50
Montgomery Ashburton 6 $1,524,650 62
Montgomery Ashford 1 $799,000 34
Montgomery Ashleigh 1 $3,500,000 37
Montgomery Ashmore At Germanown Community 4 $295,725 53
Montgomery Ashton Manor 1 $1,049,900 50
Montgomery Ashton Meadows 1 $1,289,000 39
Montgomery Ashton Oaks 1 $1,250,000 13
Montgomery Ashton Pond 1 $825,000 43
Montgomery Aspen Green 2 $199,500 10
Montgomery Aspen Hill 1 $580,000 64
Montgomery Aspen Hill Park 4 $586,225 42
Montgomery Auburn Village At Sandy Spring 2 $1,119,950 25
Montgomery Audubon Square 1 $404,900 100
Montgomery Avenel 11 $3,338,455 80
Montgomery Ayrlawn 2 $2,564,500 94
Montgomery Ballantrae 2 $607,500 32
Montgomery Bancroft 2 $1,595,000 60
Montgomery Bannockburn 5 $1,983,000 181
Montgomery Bannockburn Estates 4 $2,973,750 30
Montgomery Barnesville Outside 4 $1,121,000 32
Montgomery Barnsley Manor Estates 2 $834,000 14
Montgomery Battery Park 2 $3,197,000 162
Montgomery Battery Park Hills 1 $3,495,000 73
Montgomery Beallmount 1 $1,895,000 46
Montgomery Bealls 1 $792,000 41
Montgomery Bealls Manor 2 $1,041,090 45
Montgomery Beallsville 1 $499,000 505
Montgomery Bedfordshire 3 $1,315,000 10
Montgomery Bel Pre Square 1 $299,999 4
Montgomery Bel Pre Woods 6 $694,817 25
Montgomery Belle Chase 2 $1,025,000 36
Montgomery Bells Mill Estates 1 $1,099,000 48
Montgomery Belvedere 2 $2,497,500 28
Montgomery Belvedere Glen 2 $662,500 17
Montgomery Bentley Place 2 $484,500 60
Montgomery Bethesda 13 $1,463,323 81
Montgomery Bethesda Court 1 $749,000 40
Montgomery Bethesda Mews 2 $1,837,000 59
Montgomery Bethesda Outside 4 $1,462,625 62
Montgomery Bethesda Overlook 2 $832,500 65
Montgomery Bethesda Park 9 $198,199 66
Montgomery Beverly Farms 1 $1,260,000 25
Montgomery Black Hill Estates 1 $975,000 225
Montgomery Blackburn Village 5 $515,560 54
Montgomery Blair 8 $820,225 80
Montgomery Bonifant Woods 2 $482,450 21
Montgomery Bradfords Landing 2 $674,900 35
Montgomery Bradfords Rest 2 $924,950 135
Montgomery Bradley Farms 1 $4,195,000 43
Montgomery Bradley Hills 3 $2,898,000 58
Montgomery Bradley Hills Grove 4 $3,556,225 49
Montgomery Bradley House 1 $350,000 34
Montgomery Bradley Park 1 $3,075,000 103
Montgomery Bradley Village 1 $3,395,000 72
Montgomery Bradley Woods 2 $4,022,500 89
Montgomery Bradmoor 5 $1,848,800 248
Montgomery Branch Hill 1 $1,100,000 31
Montgomery Brandermill 10 $411,570 60
Montgomery Branwell Park 1 $585,000 33
Montgomery Breckenridge 5 $222,980 217
Montgomery Briarcliff Manor 5 $960,960 35
Montgomery Brighton East 3 $382,033 55
Montgomery Brighton Estates 1 $1,200,000 48
Montgomery Brighton Highlands 1 $789,900 38
Montgomery Brighton West 3 $403,000 84
Montgomery Brightwell Crossing 1 $949,900 30
Montgomery Brooke Grove 1 $275,000 131
Montgomery Brooke Manor Estates 1 $825,000 2
Montgomery Brookefield 3 $1,161,300 29
Montgomery Brookeville 2 $817,000 99
Montgomery Brookeville Farm 1 $1,295,000 17
Montgomery Brookeville Knolls 2 $589,950 18
Montgomery Brookhaven 3 $549,333 84
Montgomery Brookstone 1 $275,000 27
Montgomery Brookville Knolls 4 $623,475 23
Montgomery Brownstown Estates 1 $1,199,000 52
Montgomery Buckingham Station 3 $438,300 21
Montgomery Burgundy Estates 3 $591,330 26
Montgomery Burgundy Knolls 1 $500,000 18
Montgomery Burgundy Village 1 $499,900 25
Montgomery Burning Tree 1 $2,362,500 35
Montgomery Burning Tree Estates 1 $1,175,000 22
Montgomery Burning Tree Valley 3 $2,829,333 183
Montgomery Burning Tree View 1 $3,650,000 86
Montgomery Burnt Mills 1 $530,000 26
Montgomery Burnt Mills Gar-vill 1 $735,000 3
Montgomery Burnt Mills Manor 1 $700,000 90
Montgomery Burnt Mills Townhouses 2 $359,500 89
Montgomery Burtonsville 2 $2,725,000 31
Montgomery Byeforde 1 $975,000 70
Montgomery Cabin Branch 48 $660,515 94
Montgomery Cabin John Park 5 $2,772,800 168
Montgomery Cabin John Village 1 $1,395,000 24
Montgomery Calverton 3 $577,600 159
Montgomery Cambridge Heights 1 $789,000 67
Montgomery Camelback Village 7 $209,857 31
Montgomery Cameron Heights 2 $507,450 43
Montgomery Cameron Hill 1 $850,000 100
Montgomery Camotop 1 $4,800,000 41
Montgomery Candlewood Park 3 $754,333 46
Montgomery Capitol View Park 2 $836,500 133
Montgomery Carderock 1 $5,950,000 92
Montgomery Carderock Springs 7 $1,319,143 29
Montgomery Carolann Court 1 $149,900 31
Montgomery Carroll Knolls 4 $573,623 33
Montgomery Carroll Springs 1 $550,000 82
Montgomery Cashell Estates 3 $943,333 128
Montgomery Cashell Manor 4 $770,500 45
Montgomery Castlegate 1 $399,900 19
Montgomery Castletree Condominiums 2 $222,500 199
Montgomery Center Court 2 $250,000 136
Montgomery Century Row 2 $499,450 99
Montgomery Chadswood 3 $532,000 25
Montgomery Chapman Row At Twinbrook Metro 3 $843,667 116
Montgomery Charlene 4 $503,238 33
Montgomery Charred Oak Estates 1 $2,150,000 31
Montgomery Chase At Bethesda Codm 3 $633,267 53
Montgomery Chelsea Heights 1 $995,000 29
Montgomery Chelsea Towers 3 $275,667 190
Montgomery Cherington 1 $939,000 18
Montgomery Cherrywood 4 $616,750 46
Montgomery Chestnut Hills 1 $400,000 62
Montgomery Chestnut Ridge Manor 1 $550,000 11
Montgomery Cheval 1 $600,000 265
Montgomery Chevy Chase 40 $1,630,680 66
Montgomery Chevy Chase Crest 2 $262,000 30
Montgomery Chevy Chase Crossing 7 $1,471,136 137
Montgomery Chevy Chase Gardens 1 $949,900 66
Montgomery Chevy Chase Hills 1 $1,795,000 37
Montgomery Chevy Chase Manor 1 $2,795,000 31
Montgomery Chevy Chase Park 2 $2,265,000 30
Montgomery Chevy Chase Terrace 2 $3,430,000 23
Montgomery Chevy Chase View 3 $1,311,333 16
Montgomery Chevy Chase Village 9 $2,048,556 48
Montgomery Christie Estates 1 $834,900 18
Montgomery Christopher Court 4 $208,725 73
Montgomery Churchill Town 1 $449,000 3
Montgomery Churchill Town Sector 15 $454,360 38
Montgomery Churchill View 2 $375,000 34
Montgomery Clarksburg 4 $663,700 49
Montgomery Clarksburg Outside 7 $772,114 34
Montgomery Clarksburg Town Center 7 $494,829 76
Montgomery Clarksburg Village 15 $892,614 34
Montgomery Clopper Hills 1 $509,000 47
Montgomery Cloppers Mill West 4 $801,250 24
Montgomery Cloverleaf Center 1 $535,000 42
Montgomery Cloverleaf Townhomes 1 $490,000 48
Montgomery Club Hill 1 $370,000 48
Montgomery Clubside 3 $365,667 29
Montgomery Cohasset 3 $2,706,667 145
Montgomery Colesville 1 $829,900 95
Montgomery Colesville Manor 2 $737,000 28
Montgomery Colesville Outside 13 $871,265 253
Montgomery Colesville Village 1 $765,000 52
Montgomery College Gardens 5 $862,798 70
Montgomery Colonnade At Kentlands 1 $489,900 57
Montgomery Columbia Forest 1 $1,935,000 10
Montgomery Columbia Towers 5 $178,660 96
Montgomery Congressional Forest 2 $2,097,500 28
Montgomery Conn Ave Hills 3 $598,158 37
Montgomery Conn Ave Park 1 $525,000 18
Montgomery Connecticut Avenue Estates 9 $497,756 60
Montgomery Connecticut Gardens 3 $511,600 35
Montgomery Contee Bel Pre 1 $379,950 46
Montgomery Copenhaver 3 $1,431,167 52
Montgomery Country Club Forest 1 $1,250,000 62
Montgomery County View 1 $1,099,000 54
Montgomery Courthouse Walk 1 $669,000 10
Montgomery Courts Of Clarksburg 2 $737,450 10
Montgomery Creekside At Leisure World 1 $535,000 30
Montgomery Crescent 1 $485,000 20
Montgomery Crescent Plaza 3 $348,633 108
Montgomery Crest Of Wickford 1 $675,000 52
Montgomery Cross Creek Club 1 $959,990 30
Montgomery Crown 6 $758,982 24
Montgomery Crown Farm 7 $982,714 47
Montgomery Crown Pointe 2 $894,900 83
Montgomery Cypress Run 2 $1,090,000 109
Montgomery Damascus 4 $614,725 110
Montgomery Damascus Gardens 1 $225,000 66
Montgomery Damascus Hill 1 $685,000 20
Montgomery Damascus Outside 24 $784,955 149
Montgomery Damascus Park 1 $340,000 6
Montgomery Damascus Terrace 2 $507,500 18
Montgomery Damascus Valley 1 $900,000 22
Montgomery Damascus Valley Park 1 $349,900 43
Montgomery Damascus Village 5 $535,600 164
Montgomery Darnestown 2 $1,399,495 38
Montgomery Darnestown Hills 1 $1,298,000 29
Montgomery Darnestown Outside 11 $1,735,491 97
Montgomery Dawn Village 2 $617,495 21
Montgomery Decoverly 2 $405,000 29
Montgomery Deer Park 8 $901,533 43
Montgomery Denit Estates 3 $1,405,667 156
Montgomery Derwood 1 $790,000 62
Montgomery Derwood Station 1 $1,149,000 24
Montgomery Diamond Courts 1 $559,000 11
Montgomery Diamond Farm 3 $205,833 140
Montgomery Diamond Farm Codm 8 $185,363 51
Montgomery Diamond Property 1 $575,000 32
Montgomery Dickerson 3 $596,667 30
Montgomery Dockside 1 $375,000 136
Montgomery Donneybrook 1 $949,000 11
Montgomery Dorseys Regard 1 $465,000 22
Montgomery Downtown Bethesda 4 $439,473 45
Montgomery Downtown Silver Spring 11 $532,527 136
Montgomery Drumaldry 1 $1,399,999 49
Montgomery Drumeldra Hills 2 $847,500 17
Montgomery Dufief 3 $675,967 82
Montgomery Dufief Mill 9 $1,127,544 23
Montgomery Dufief Mill Brook 2 $552,450 193
Montgomery Dufief Mill Estates 3 $848,300 26
Montgomery Dumont Oaks 4 $506,250 20
Montgomery Dunlop Hills 2 $1,674,450 102
Montgomery Earlington 1 $515,000 69
Montgomery East Gate Of Potomac 6 $1,352,833 30
Montgomery East Springbrook 1 $769,000 12
Montgomery Echo Dale 2 $485,000 15
Montgomery Edgemoor 6 $4,466,500 81
Montgomery Edgewood 2 $2,699,000 140
Montgomery Edinburgh 8 $514,100 51
Montgomery Elizabeth 1 $365,000 10
Montgomery Emory Grove Hills 1 $395,000 35
Montgomery Emory Grove Park 1 $399,900 11
Montgomery English Manor 3 $656,667 26
Montgomery English Village 2 $1,800,000 71
Montgomery Esprit 2 $282,450 47
Montgomery Essex Place 3 $379,967 67
Montgomery Estates At Hartz Farm 3 $1,923,130 248
Montgomery Esworthy Park 1 $2,090,000 31
Montgomery Eton Place 1 $350,000 48
Montgomery Evans Parkway 1 $550,000 86
Montgomery Executive Office Building 1 $482,995 345
Montgomery Fair Hill 3 $331,666 68
Montgomery Fair Hill Farm 3 $441,667 81
Montgomery Fairidge 7 $682,000 34
Montgomery Fairland 3 $365,000 105
Montgomery Fairland Acres 1 $649,900 35
Montgomery Fairland Estates 1 $749,990 33
Montgomery Fairland Farms 1 $1,000,000 84
Montgomery Fairmont 1 $690,000 60
Montgomery Fairmont Plaza 4 $318,700 94
Montgomery Fairview Estates 1 $649,900 6
Montgomery Fairway 2 $652,000 17
Montgomery Fairways 2 $204,950 64
Montgomery Fairways North 4 $258,225 23
Montgomery Fairways South 1 $189,000 62
Montgomery Fairwood Crossing At Bla 1 $614,900 17
Montgomery Falconhurst 2 $5,499,950 80
Montgomery Falls Bend 2 $1,049,450 22
Montgomery Fallsgrove 9 $741,578 44
Montgomery Fallsmead 5 $1,136,700 64
Montgomery Fallsreach 1 $700,000 59
Montgomery Fallstone 2 $1,049,000 21
Montgomery Fallswood 2 $797,000 32
Montgomery Farmingdale 8 $273,250 55
Montgomery Farmingdale Estates 1 $440,000 31
Montgomery Farmington 1 $2,350,000 84
Montgomery Farmstead District 16 $778,732 51
Montgomery Fawcett Farms 1 $1,650,000 9
Montgomery Fernshire Farms 4 $743,750 42
Montgomery Fernwood 2 $1,170,000 18
Montgomery Fireside 1 $169,900 58
Montgomery Fitz At Rockville Town C 9 $343,744 49
Montgomery Flintridge 2 $969,000 81
Montgomery Flower Ave Park 1 $255,000 31
Montgomery Flower Hill 8 $367,300 76
Montgomery Flower Valley 4 $865,988 52
Montgomery Foggys Pasture 1 $2,850,000 37
Montgomery Forest Estates 5 $720,400 26
Montgomery Forest Glen 1 $549,900 26
Montgomery Forest Knolls 4 $641,250 25
Montgomery Forestvale 1 $665,000 48
Montgomery Fountain Hills 6 $405,583 42
Montgomery Fox Chapel 2 $346,000 10
Montgomery Fox Hills 1 $1,100,000 10
Montgomery Fox Hills West 2 $1,072,500 27
Montgomery Foxhall 3 $616,300 26
Montgomery Foxlair Acres 1 $775,000 8
Montgomery Friendship Heights 20 $429,730 100
Montgomery Gables Of Tuckerman 6 $428,133 37
Montgomery Gaithersburg 3 $441,600 118
Montgomery Gaithersburg Outside 2 $1,480,750 1763
Montgomery Gaithersburg Town 1 $799,000 726
Montgomery Gallery At White Flint 6 $480,317 49
Montgomery Gallery Park 5 $474,440 40
Montgomery Garfield Manor 1 $729,900 76
Montgomery Garrett Forest 2 $522,450 92
Montgomery Garrett Park 2 $1,672,500 3
Montgomery Garrett Park Estates 7 $1,129,714 29
Montgomery Gateway Commons 1 $480,000 39
Montgomery Gayfields 2 $962,450 34
Montgomery Gaywood Estates 1 $800,000 20
Montgomery Georgetown Village 6 $769,817 45
Montgomery Georgian Colonies 1 $450,000 17
Montgomery Germantown 1 $245,900 27
Montgomery Germantown Estates 11 $510,882 29
Montgomery Germantown Park 2 $375,000 28
Montgomery Germantown View 3 $482,633 25
Montgomery Glen Briar 2 $407,500 21
Montgomery Glen Echo 2 $987,500 24
Montgomery Glen Echo Heights 7 $4,209,857 36
Montgomery Glen Hills 5 $1,243,980 160
Montgomery Glen Mar Park 3 $1,319,500 21
Montgomery Glen Mill Village 1 $1,829,000 15
Montgomery Glen Park 6 $953,698 55
Montgomery Glenbrook Knolls 1 $924,999 105
Montgomery Glenbrook Village 3 $1,549,500 67
Montgomery Glenfield Manor 1 $650,000 22
Montgomery Glenfield North 2 $514,950 52
Montgomery Glenmont 3 $374,967 28
Montgomery Glenmont Hills 4 $511,250 36
Montgomery Glenmont Metrocentre 3 $608,133 68
Montgomery Glenmont Village 4 $515,750 53
Montgomery Glenora Hills 1 $749,900 33
Montgomery Glenview 2 $637,000 14
Montgomery Glenwaye Gardens 3 $211,300 65
Montgomery Glenwood 2 $1,872,500 52
Montgomery Golf Estates 1 $399,000 74
Montgomery Good Hope Estates 3 $616,333 73
Montgomery Goshen Estates 6 $849,833 45
Montgomery Goshen Village 2 $402,250 43
Montgomery Granby Woods 2 $1,136,000 25
Montgomery Grand Bel 8 $189,238 57
Montgomery Grand Bel Manor 4 $205,950 127
Montgomery Grayrob 1 $750,000 22
Montgomery Great Falls Estates 2 $3,597,500 40
Montgomery Green Tree Manor 1 $1,095,000 34
Montgomery Greencastle Manor 3 $404,333 86
Montgomery Greencastle Towns 1 $579,000 8
Montgomery Greenfields 5 $313,800 22
Montgomery Greenhills 1 $260,000 30
Montgomery Greenhills Farm 1 $1,295,000 30
Montgomery Greenridge Acres 2 $912,000 60
Montgomery Greens At Leisure World 15 $221,613 81
Montgomery Greens Of Warther 2 $449,450 31
Montgomery Greenside 1 $465,000 52
Montgomery Greentee 1 $495,000 29
Montgomery Greentree Manor 1 $1,050,000 37
Montgomery Greenway Village 4 $795,988 93
Montgomery Greenwich Forest 7 $2,059,571 76
Montgomery Greenwood Knolls 4 $582,463 63
Montgomery Grosvenor 5 $555,600 152
Montgomery Grosvenor Heights 6 $1,344,000 94
Montgomery Grosvenor Mews 2 $661,750 35
Montgomery Grosvenor Park 30 $227,031 63
Montgomery Grosvenor Park Townhome Condominiums 2 $304,950 48
Montgomery Gum Springs Farm 3 $786,667 40
Montgomery Gunners Lake 1 $350,000 86
Montgomery Gunners Lake Village 12 $454,475 34
Montgomery Gunners View 3 $273,333 90
Montgomery Hadley Farms 3 $655,000 22
Montgomery Hallowell 5 $597,850 17
Montgomery Halpine Village 1 $799,000 14
Montgomery Hamlet North 3 $385,133 75
Montgomery Hamlet Place 2 $1,050,000 76
Montgomery Hampshire Greens 8 $1,371,499 45
Montgomery Hampshire Hamlet 1 $880,000 51
Montgomery Harmony Hills 1 $539,000 9
Montgomery Harriett Park 1 $629,900 29
Montgomery Hendry Estates 1 $700,000 153
Montgomery Heritage Gate 2 $359,000 34
Montgomery Heritage Green 8 $243,473 76
Montgomery Heritage Walk 1 $1,775,000 201
Montgomery Hermitage Woods 2 $155,400 166
Montgomery Herons Cove 1 $205,000 19
Montgomery Hidden Creek 5 $585,980 45
Montgomery Highfield 3 $408,300 19
Montgomery Highland Stone 2 $1,097,500 10
Montgomery Highland View 2 $657,000 25
Montgomery Highlands Of Darnestown 2 $1,144,500 23
Montgomery Highlands Of Olney 1 $455,000 18
Montgomery Hillandale 2 $717,500 71
Montgomery Hillandale Forest 1 $739,900 81
Montgomery Hillandale Heights 1 $624,900 37
Montgomery Hillmead 2 $2,887,500 257
Montgomery Hollinridge 1 $1,295,000 83
Montgomery Hollywood Park 2 $369,950 51
Montgomery Homeland Village 4 $364,750 15
Montgomery Homestead Estates 1 $649,900 45
Montgomery Homewood 2 $602,000 25
Montgomery Horizon Hill 7 $1,163,857 41
Montgomery Horizon Run 1 $339,000 49
Montgomery Hoyles 1 $575,000 22
Montgomery Hoyles Mill Village 1 $425,000 8
Montgomery Hungerford 7 $737,086 40
Montgomery Hunters Run 1 $989,900 9
Montgomery Hunters Woods 2 $462,500 135
Montgomery Hunting Hills Woods 1 $874,000 51
Montgomery Huntington Terrace 2 $2,709,450 77
Montgomery Hyde Park 7 $252,629 44
Montgomery Indian Spring 1 $824,999 12
Montgomery Indian Spring Hills 3 $646,267 27
Montgomery Indian Spring Park 2 $729,500 59
Montgomery Indian Spring Terrace 1 $649,000 3
Montgomery Indian Spring View 1 $619,900 69
Montgomery Inverness Forest 4 $722,475 33
Montgomery Inverness Knolls 3 $639,333 53
Montgomery Jackson Acres 1 $485,000 4
Montgomery James Creek 6 $754,000 34
Montgomery Kemp Mill Estates 14 $671,629 25
Montgomery Kenmanor 3 $211,333 77
Montgomery Kensington 7 $1,176,571 26
Montgomery Kensington Crossing 1 $699,000 11
Montgomery Kensington Estates 2 $1,872,500 89
Montgomery Kensington Heights 3 $774,333 158
Montgomery Kensington Knolls 2 $949,950 37
Montgomery Kensington Park 3 $1,629,333 35
Montgomery Kensington View 2 $549,450 32
Montgomery Kentlands 9 $1,228,288 45
Montgomery Kentlands Gatehouse 1 $1,300,000 30
Montgomery Kentlands Hill District 3 $998,300 74
Montgomery Kentlands Midtown 2 $1,052,500 32
Montgomery Kentlands Ridge 1 $385,000 45
Montgomery Kentlands View 1 $480,000 54
Montgomery Kentsdale Estates 2 $3,622,500 48
Montgomery Kenwood 7 $2,746,986 147
Montgomery Kenwood Forest 4 $823,500 58
Montgomery Kenwood House 4 $253,500 46
Montgomery Kenwood Park 11 $3,012,173 44
Montgomery Kenwood Place 3 $386,600 67
Montgomery Key West 1 $364,990 51
Montgomery Kimberly Place 5 $300,178 55
Montgomery Kimblewick 1 $897,350 69
Montgomery King Farm 9 $542,533 58
Montgomery King Farm Baileys Common 3 $686,633 56
Montgomery King Farm Irvington 2 $862,228 60
Montgomery King Farm Village 1 $425,000 12
Montgomery King Farm Village Center 1 $459,000 15
Montgomery King Farm Watkins Pond 5 $816,000 26
Montgomery Kings Bridge 1 $1,035,000 22
Montgomery Kings Crossing 4 $913,509 42
Montgomery Kings Square 1 $779,900 26
Montgomery Kings Valley Manor 1 $899,900 24
Montgomery Kingsview Knolls 1 $1,296,307 263
Montgomery Kingsview Ridge 4 $693,000 30
Montgomery Kingsview Village 3 $687,667 21
Montgomery Kingswell 1 $569,000 11
Montgomery Knob Hill Estates At Madison Fields 4 $1,979,838 251
Montgomery Lake Hallowell 2 $629,000 30
Montgomery Lake Normandy Estates 2 $2,493,500 189
Montgomery Lakeland Ridge 2 $439,900 35
Montgomery Lakelands 8 $1,149,462 47
Montgomery Lakelands Ridge 2 $381,250 24
Montgomery Lakeside Terrace 8 $285,438 80
Montgomery Lakewood Estates 2 $1,227,450 13
Montgomery Landing Glen 1 $410,000 14
Montgomery Larchmont Knolls 1 $1,395,000 43
Montgomery Layhill South 1 $699,900 30
Montgomery Layhill Village 1 $799,900 230
Montgomery Layhill Village East 1 $750,000 77
Montgomery Laytonsville Knolls 2 $1,069,450 32
Montgomery Laytonsville Outside 5 $1,084,500 83
Montgomery Laytonsville Preserve 1 $1,325,000 57
Montgomery Leesborough 1 $585,500 89
Montgomery Leisure World 48 $261,398 73
Montgomery Liberty Heights 1 $443,000 28
Montgomery Ligon Knolls 1 $990,000 81
Montgomery Lincoln Park 2 $639,000 536
Montgomery Lionsgate 3 $961,333 34
Montgomery Little Falls Place 2 $1,657,000 30
Montgomery Locust Hill Estates 2 $1,469,000 79
Montgomery Locust Ridge 1 $2,195,000 217
Montgomery Lone Oak 2 $2,024,950 107
Montgomery Long Branch Village 1 $715,000 7
Montgomery Longmead 12 $560,750 41
Montgomery Longmead Crossing 9 $294,289 132
Montgomery Longwood 4 $4,311,250 36
Montgomery Luxmanor 9 $2,310,556 113
Montgomery Lybrook 2 $2,624,500 166
Montgomery Lynfield 2 $557,000 49
Montgomery Macarthur Park Condominiums 2 $374,950 60
Montgomery Madison Park Condominiums 2 $1,097,500 41
Montgomery Main Street At Lakelands 1 $639,900 59
Montgomery Manchester Farm 1 $430,000 38
Montgomery Manor Lake 3 $834,333 41
Montgomery Manor Oaks 1 $995,000 16
Montgomery Manor Park 3 $1,431,667 95
Montgomery Manor Village 1 $595,000 25
Montgomery Manor Woods 6 $713,650 26
Montgomery Manors Of Paint Branch 1 $335,000 22
Montgomery Maplewood 2 $1,122,500 194
Montgomery Maplewood Estates 2 $1,292,475 36
Montgomery Maplewood Manor 3 $1,643,333 42
Montgomery Martins Addition 5 $1,820,400 19
Montgomery Marwood 1 $2,750,000 57
Montgomery Mary J Boland 2 $527,400 23
Montgomery Mary Knolls 2 $2,369,444 17
Montgomery Maryland Farms 2 $151,000 49
Montgomery Maryland Place 2 $322,450 25
Montgomery Marymount 1 $980,000 80
Montgomery Maryvale 4 $862,375 70
Montgomery Mass Ave Forest 3 $1,313,333 87
Montgomery Mass Ave Hills 2 $2,195,000 122
Montgomery Maydale 2 $849,450 169
Montgomery Mazza Woods 2 $2,241,500 24
Montgomery Mcauley Park 1 $1,598,000 51
Montgomery Mcconkey 1 $325,000 18
Montgomery Mcdonald Knolls 1 $497,500 19
Montgomery Mckendree 2 $329,000 44
Montgomery Mckenney Hills 1 $624,000 75
Montgomery Meadow Park 1 $625,000 17
Montgomery Meadowbrook Estates 1 $679,900 30
Montgomery Meadowood 1 $849,000 9
Montgomery Meadowsweet 1 $995,000 1247
Montgomery Meadowvale 1 $639,900 107
Montgomery Merry Go Round Farm 3 $3,198,000 140
Montgomery Mica At Silver Spring Metro 4 $347,950 33
Montgomery Mica Codm @ Silver Spring 2 $277,000 46
Montgomery Middlebridge 2 $794,450 190
Montgomery Middlebrook Commons 1 $330,000 11
Montgomery Middlebrook Manor 1 $762,500 22
Montgomery Midtown Bethesda North 6 $440,046 94
Montgomery Milestone 3 $886,666 14
Montgomery Milestone Codm 1 $385,000 73
Montgomery Milestone Ii Ths 2 $520,450 61
Montgomery Milestone Townhouses 2 $514,900 81
Montgomery Mill Creek South 7 $564,986 38
Montgomery Mill Creek Towne 4 $668,725 40
Montgomery Millrace 3 $364,967 35
Montgomery Mills Choice 1 $198,700 22
Montgomery Mills Choice Codm 4 $196,725 122
Montgomery Mills Farm 1 $869,000 30
Montgomery Mineral Spring Village 1 $450,000 116
Montgomery Mission Hills 1 $925,000 47
Montgomery Montgomery Century 2 $245,000 39
Montgomery Montgomery Chase 1 $360,000 9
Montgomery Montgomery Chase Codm 1 $365,000 72
Montgomery Montgomery Hills 1 $349,900 78
Montgomery Montgomery Knolls 1 $499,900 16
Montgomery Montgomery Mutual 2 $162,450 24
Montgomery Montgomery Mutual Coop 8 $152,113 36
Montgomery Montgomery Square 3 $982,967 50
Montgomery Montgomery Village 22 $478,321 81
Montgomery Montgomery White Oak 1 $640,000 75
Montgomery Montrose 3 $770,633 29
Montgomery Montrose Village 1 $814,990 338
Montgomery Montrose Woods 1 $995,000 4
Montgomery Mt Prospect 2 $2,124,873 207
Montgomery Mt Radnor Heights 1 $750,000 27
Montgomery Naples Manor 2 $694,500 27
Montgomery Natalie Estates 2 $1,289,000 39
Montgomery Nathans Hill 1 $333,000 75
Montgomery National Park Seminary 2 $504,500 57
Montgomery Needwood Estates 2 $1,424,950 68
Montgomery Neff Tract 2 $732,500 147
Montgomery New Hampshire Estates 1 $629,000 13
Montgomery New Mark Commons 3 $700,500 26
Montgomery Newport Estates 10 $367,690 95
Montgomery Norbeck Crossing 3 $364,967 53
Montgomery Norbeck Estates 2 $772,500 53
Montgomery Norbeck Grove 1 $1,150,000 6
Montgomery Norbeck Knolls 1 $1,095,000 58
Montgomery Norbeck Manor 1 $848,500 33
Montgomery Normandie On The Lake 2 $181,500 72
Montgomery Normandie On The Lake I 1 $214,900 153
Montgomery Normandie On The Lake Ii 1 $182,500 89
Montgomery North Bethesda 1 $239,000 10
Montgomery North Bethesda Grove 4 $1,641,750 70
Montgomery North Chevy Chase 3 $1,648,967 36
Montgomery North Creek 1 $315,000 22
Montgomery North Creek Place Codm 2 $237,500 47
Montgomery North Farm 2 $1,209,500 42
Montgomery North Hills 2 $799,000 15
Montgomery North Kensington 6 $838,800 36
Montgomery North Potomac 2 $2,439,000 55
Montgomery North Quarter 3 $789,997 59
Montgomery North Springbrook 4 $840,500 26
Montgomery North Woodside 2 $799,900 30
Montgomery Northmont 1 $599,999 125
Montgomery Northside 3 $1,366,567 89
Montgomery Northwest Branch Estates 2 $669,940 103
Montgomery Northwood Park 1 $645,000 24
Montgomery Northwood Park View 2 $626,000 55
Montgomery Norwood Heights 2 $1,674,500 43
Montgomery Norwood Village 1 $765,000 22
Montgomery Nottingham Woods 1 $874,900 5
Montgomery Oak Springs 4 $386,015 37
Montgomery Oakland Terrace 1 $1,650,000 75
Montgomery Oakview 2 $550,000 14
Montgomery Oakwood Knolls 2 $2,909,000 19
Montgomery Oatland Farm 1 $800,000 38
Montgomery Observatory Heights 2 $422,400 137
Montgomery Old Farm 9 $1,330,211 27
Montgomery Old Georgetown Vill Codm 2 $750,000 38
Montgomery Old Georgetown Village 2 $766,475 17
Montgomery Old Salem Village 1 $730,000 31
Montgomery Olney 3 $1,363,000 247
Montgomery Olney Acres 1 $607,000 26
Montgomery Olney Mill 4 $728,000 25
